Štatistiky
Najviac bodov
Hráč | Tím | B |
---|---|---|
Bronislavs Burtinš | Bohuns all star team | 69 |
Alfréd Jarabica | Moriaci | 62 |
Róbert Režnák | BC Bystričany | 60 |
Massimo Romano | BC Bystričany | 55 |
Niti Seesook | Poprad Angels | 55 |
Frane Mitar | Poprad Angels | 54 |
Fausto Andeade | Bohuns all star team | 52 |
Vainius Rolys | Bohuns all star team | 51 |
Ee Leong Aik | MYKY BC | 49 |
Paolo Bertuccio | All KindZ of GainZ | 46 |
Najviac doskokov
Hráč | Tím | D |
---|---|---|
Roman Dedecek | Bohuns all star team | 56 |
Frane Mitar | Poprad Angels | 42 |
Askolds Kempels | All KindZ of GainZ | 36 |
Drahomír Francisty | Bohuns all star team | 35 |
Kiwil Syahputra | BC Bystričany | 33 |
Vicenc Puellas | Poprad Angels | 31 |
Joaquín Carrere de Abense | Moriaci | 30 |
Medard Kabala | BK Lavíny Kežmarok | 29 |
Fausto Andeade | Bohuns all star team | 29 |
Nikos Spiliotopoulos | MYKY BC | 28 |
Najviac asistencií
Hráč | Tím | A |
---|---|---|
Vainius Rolys | Bohuns all star team | 20 |
Pavlos Ochtaras | BC Bystričany | 16 |
Vladimír Dobrovolský | MYKY BC | 15 |
Alfréd Jarabica | Moriaci | 15 |
Zlatan Dvorský | Poprad Angels | 12 |
Bartolomej Drinka | Moriaci | 12 |
Róbert Režnák | BC Bystričany | 11 |
Albert Zimčák | Moriaci | 11 |
Luis Osorio Zayas | Poprad Angels | 10 |
Tim Barrett | MYKY BC | 10 |